Вертикальные насосы MULTI, MULTI VE
Multi 35 4MN-637 евро, Multi 35 4N-608 евро
Насосы серии MULTI предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений из резервуаров, емкостей и других источников, а также для повышения давления в системах централизованного водоснабжения.
Таблица гидравлических характеристик (MULTI35 N)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 8,6 | 9,7 | |
1~ 230В | 3~400В | |||||||||||
MULTI35 3M N | MULTI35 3 N | Напор, м | 43,3 | 42,3 | 40,8 | 38,8 | 36,3 | 33,2 | 29,7 | 25,6 | 20,9 | 15,8 |
MULTI35 4M N | MULTI35 4 N | 56,9 | 55,6 | 53,6 | 50,9 | 47,5 | 43,4 | 38,5 | 33 | 26,8 | 19,9 | |
MULTI35 5M N | MULTI35 5 N | 68,8 | 67,1 | 64,6 | 61,2 | 56,9 | 51,8 | 45,8 | 38,9 | 31,2 | 22,6 | |
- | MULTI35 6 N | 84,3 | 82,5 | 79,7 | 75,8 | 70,9 | 65 | 58 | 50 | 40,9 | 30,8 | |
- | MULTI35 8 N | 110 | 109 | 106,4 | 102,3 | 96,9 | 90,1 | 81,8 | 72,2 | 61,2 | 48,7 | |
- | MULTI35 10 N | 137,9 | 136,6 | 133,5 | 128,5 | 121,7 | 113 | 102,5 | 90,2 | 76,1 | 60,1 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток , A | Потребляемая мощность P1, kВт | Мощность двигателя P2 | Емкость конденсатора, мкф | ||||
1~ 230В | 3~400В | 1~ 230В | 3~400В | 1~ | 3~ | кВт | HP | 1~ |
MULTI35 N | ||||||||
MULTI35 3M N | MULTI35 3 N | 6 | 4,5/2,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,47 | 25 |
MULTI35 4M N | MULTI35 4 N | 8 | 5,3/3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,47 | 25 |
MULTI35 5M N | MULTI35 5 N | 10 | 6,9/4 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 2,01 | 30 |
- | MULTI35 6 N | - | 8,3/4,8 | - | 2,7 | 2,2 | 2,95 | - |
- | MULTI35 8 N | - | 11,9/6,5 | - | 3,6 | 3 | 4,02 | - |
- | MULTI35 10 N | - | 15,4/8,9 | - | 4,9 | 4 | 5,36 | - |
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
Насосы обладают компактными размерами и занимают минимальную площадь.
Конструкцией насоса предусмотрена возможность ориентировать напорный патрубок в четырех направлениях по отношению к всасывающему (в горизонтальной плоскости, под углом 0°, 90°, 180°, 270° соответственно)*.
Удобство и простота монтажа насосов обеспечивается применением фланцевого присоединения**, что делает удобным объединение насосов в группу для параллельной работы.
Отличительной характеристикой насосов является исключительно низкий уровень шума.
Насосы обладают отличными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
Электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью, совместимы с любыми видами управляющих устройств, отлично зарекомендовали себя при использовании под управлением частотного преобразователя.
* В заводском исполнении всасывающий и напорный патрубки насоса направлены в одну сторону.
** Ответные фланцы (резьбовые) входят в комплект поставки насосов.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Центробежный вертикальный многоступенчатый электронасос
Тип рабочего колеса: закрытое
Тип уплотнения: механическое (торцевое)
Охлаждение электродвигателя: воздушное, принудительное (посредствомвентилятора, установленного на валу электродвигателя)
Тип присоединения к:
- всасывающему патрубку: фланцевое
- напорному патрубку: фланцевое
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Всасывающий патрубок | Чугун |
Напорный патрубок | Чугун |
Ответные резьбовые фланцы | Чугун |
Рабочие колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Диффузоры | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) / Высокопрочный полифениленэфир (PPE), армированный стекловолокном GF-ACS (30%) |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 (AISI 303*) |
Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть): | |
MULTI25 | Стеатит / Графит |
MULTI35 N, MULTI45 N, MULTI55 N | Оксид алюминия / Карбид кремния |
Посадочное место торцевого уплотнения | Чугун |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомеры NBR/EPDM |
Корпус электродвигателя | Алюминий |
Опора крепления: | Окрашенный чугун |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Оцинкованная сталь |
* - для моделей MULTI35 8, MULTI35 10, MULTI55 6, MULTI55 7 |