Горизонтальные насосы ASPRI, PRISMA
PRISMAI 35 3N (380В)- 521 евро, PRISMA 35 3MN (230В)-509 евро
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
Обладают самовсасывающей способностью, поднимая воду при незаполненном всасывающем трубопроводе на высоту до 2 м*. При заполненном всасывающем трубопроводе высота подъема воды насосом может составлять до 9 м**.
Отличительной характеристикой насосов является исключительно низкий уровень шума.
Насосы обладают компактными размерами, отличными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
Электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью, совместимы с любыми видами управляющих устройств, отлично зарекомендовали себя при использовании под управлением частотного преобразователя.
* Перед началом эксплуатации корпус насоса должен быть полностью заполнен водой.
** Указанная величина приведена для эксплуатации насоса на высоте при температуре окружающей среды и перекачиваемой жидкости 20°С и при нулевой альтитуде (высоте над уровнем моря). В реальных условиях эксплуатации высота подъема воды насосом может быть меньше.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Центробежный горизонтальный многоступенчатый электронасос
Тип рабочего колеса: закрытое
Тип уплотнения: механическое (торцевое)
Охлаждение электродвигателя: воздушное, принудительное (посредствомвентилятора, установленного на валу электродвигателя)
Тип присоединения к:
- всасывающему патрубку: резьбовое
- напорному патрубку: резьбовое
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | PRISMA15 | PRISMA25 | PRISMA35 N | PRISMA45 N |
Производительность, м3/час | 0,4 – 3, 6 | 0,7 – 6,5 | 0,9 – 9 | 1,5 – 12 |
Напор, м | 55,3 – 9,9 | 67,3 – 14,3 | 82,9 – 18 | 62,2 – 18,4 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,6 – 0,95 | 1 – 2,2 | 1,4– 2,7 | 1,7 – 2,8 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | 6 (12*) | 12 | 12 |
Встроенная тепловая защита | в однофазных моделях | – | – | |
Характеристики электродвигателей | ||||
Тип двигателя | асинхронный | |||
Режим работы электродвигателя | S1 | |||
Скорость вращения вала | 2900 об./мин | |||
Степень пылевлагозащищенности | IP44 | |||
Класс изоляции | F | |||
Эксплуатационные ограничения | ||||
Температура перекачиваемой жидкости,°C | 4 – 35 | |||
Максимальное количество запусков в час | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение двух минут) | |||
Максимальная высота самовсасывания (при незаполненном всасывающем трубопроводе), м | 2 | |||
* – для моделей PRISMA25 6 и PRISMA25 6M |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Всасывающий патрубок | Чугун |
Напорный патрубок | Чугун |
Рабочие колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Диффузоры | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть): | |
PRISMA15, PRISMA25 | Стеатит / Графит |
PRISMA35 N, PRISMA45 N | Оксид алюминия / Карбид кремния |
Посадочное место торцевого уплотнения | Чугун |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомеры NBR/EPDM |
Корпус электродвигателя | Алюминий |
Опора крепления: | |
PRISMA15, PRISMA25 | Окрашенный алюминий |
PRISMA35 N, PRISMA45 N | Окрашенный чугун |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Оцинкованная сталь |
Таблица гидравлических характеристик (PRISMA35 N)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9 | |
1~ 230В | 3~400В | ||||||||||||
PRISMA35 3M N | PRISMA 35 3 N | Напор, м | 42,9 | 42,1 | 40,9 | 39,3 | 37,4 | 35 | 32,4 | 29,3 | 25,9 | 22,1 | 18 |
PRISMA35 4M N | PRISMA35 4 N | 54,4 | 53,1 | 51,3 | 49,1 | 46,4 | 43,2 | 39,5 | 35,3 | 30,7 | 25,6 | 20 | |
PRISMA35 5M N | PRISMA35 5 N | 68,8 | 67,5 | 65,5 | 63 | 59,8 | 56,1 | 51,8 | 46,8 | 41,3 | 35,2 | 28,5 | |
- | PRISMA35 6 N | 84,3 | 82,9 | 80,8 | 77,9 | 74,3 | 70 | 65 | 59,2 | 52,7 | 45,6 | 37,7 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток , A | Потребляемая мощность P1, kВт | Мощность двигателя P2 | Емкость конденсатора, мкф | ||||
1~ 230В | 3~400В | 1~ 230В | 3~400В | 1~ | 3~ | кВт | HP | 1~ |
PRISMA35 N | ||||||||
PRISMA35 3M N | PRISMA35 3 N | 6 | 4,5/2,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,47 | 25 |
PRISMA35 4M N | PRISMA35 4 N | 8 | 5,3/3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,47 | 25 |
PRISMA35 5M N | PRISMA35 5 N | 10 | 6,9/4 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 2,01 | 30 |
- | PRISMA35 6 N | - | 8,3/4,8 | - | 2,7 | 2,2 | 2,95 | - |
v