Погружные дренажные насосы VIGILA, VIGILEX
Vigila 350 MA- 253 евро
Компактные размеры и небольшой вес насосов серии VIGILA позволяют использовать их в труднодоступных местах и в условиях ограниченности пространства для размещения, как при стационарной установке, так и в качестве переносных дренажных насосов.
Наличие встроенного поплавкового выключателя (переключателя уровня) позволяет эксплуатировать насосы в автоматическом режиме.
Насосы серии VIGILA изготавливаются из высококачественных износостойких материалов, устойчивых к коррозии, что позволяет обеспечить их эксплуатацию в течение длительного времени.
Внутреннее охлаждение электродвигателя позволяет использовать насосы в любых резервуарах, водоемах, приямках при полном или частичном погружении в воду.
Высокая эксплуатационная надежность электродвигателей насосов обеспечивается применением двойного сальникового уплотнения, гарантирующего герметичность корпуса электродвигателя в течение длительного времени эксплуатации.
Электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Погружной моноблочный центробежный одноступенчатый электронасос.
Тип рабочего колеса: открытое.
Тип уплотнения: двойное сальниковое*.
Охлаждение электродвигателя: водяное,потоком перекачиваемой жидкости.
Водозабор: нижний, через встроенный фильтр грубой очистки.
Тип присоединения к напорному патрубку: штуцер под гибкий шланг.
* Два резиновых (NBR) сальника, расположенных на валу последовательно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Vigila 50M A | Vigila 100M C A | Vigila 200M A | Vigila 350M A | Vigila 500M A |
Производительность, м3/час | 1,2 - 4,8 | 0,6-4,8 | 1,7-8,4 | 1,7-11,8 | 1,7-15,1 |
Напор, м | 3,5 - 0,9 | 5-1,3 | 5,6-1,9 | 7,2-2,3 | 10,3-2,3 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1 | ||||
Встроенная тепловая защита | есть | ||||
Характеристики электродвигателей | |||||
Тип двигателя | асинхронный | ||||
Режим работы электродвигателя | S2 | ||||
Скорость вращения вала, об./мин | 2900 | ||||
Степень пылевлагозащищенности | IP68 | ||||
Класс изоляции | F | ||||
Эксплуатационные ограничения: | |||||
Температура перекачиваемой жидкости, °C | 4 - 35 | ||||
Максимальное количество пусков | 30 в час (но не более, чем 1 пуск в течение двух минут) | ||||
Максимальная глубина погружения, м | 2 | 4 | 2 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус насоса | Полимер |
Рабочее колесо | Полимер |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Уплотнение вала электродвигателя: сальниковое (двойное) | Эластомеры NBR |
Корпус электродвигателя | Полимер |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Фильтр грубой очистки | Полимер |
Таблица гидравлических характеристик (VIGILA)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5 | 6,7 | 8,4 | 9,4 | 10,1 | 11,8 | 12,5 | 13,4 | 15,1 |
1~ 230В | |||||||||||||||||||
VIGILA 50M A | Напор, м | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | |||||||||||
VIGILA 100M C A | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | ||||||||||
VIGILA 200M A | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,2 | 1,9 | |||||||||
VIGILA 350M A | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 5,7 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 2,3 | ||||||
VIGILA 500M A | 10,7 | 10,3 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,1 | 4,6 | 3,8 | 2,3 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток, А | Потребляемая мощность P1, кВт | Мощность двигателя P2 | Емкость конденсатора, мкФ | |
1~ 230 В | 1~ 230 В | 1~ 230 В | кВт | HP | 1~ 230 В |
VIGILA | |||||
VIGILA 50M A | 0,6 | 0,14 | 0,15 | 0,2 | 2,5 |
VIGILA 100M C A | 1,04 | 0,22 | 0,11 | 0,15 | 6 |
VIGILA 200M A | 1,5 | 0,35 | 0,25 | 0,34 | 8 |
VIGILA 350M A | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,67 | 10 |
VIGILA 500M A | 3,7 | 0,85 | 0,6 | 0,8 | 10 |